各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院会计学(全日制)、企业管理(全日制)、审计学(全日制)、会计(非全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月9日内,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:zz0136@ynufe.edu.cn。 电话:0871-65192306。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | |||||
英语 | 政治 | 数学 | 专业 | 加分 | 总分 | ||||||
1 | 刘玉州 | 118466016002842 | 会计学 | 全日制 | 52 | 67 | 130 | 139 | 388 | ||
2 | 刘梓杰 | 106516120286149 | 会计学 | 全日制 | 70 | 62 | 119 | 125 | 376 | ||
3 | 张忆超 | 105206666606521 | 会计学 | 全日制 | 72 | 60 | 123 | 119 | 374 | ||
4 | 李晓彤 | 106516120201280 | 会计学 | 全日制 | 79 | 64 | 109 | 121 | 373 | ||
5 | 何鑫 | 106516120286027 | 会计学 | 全日制 | 84 | 68 | 80 | 138 | 370 | ||
6 | 常宽 | 105926514905427 | 会计学 | 全日制 | 66 | 64 | 94 | 146 | 370 | ||
7 | 周楚迪 | 114826210003731 | 会计学 | 全日制 | 61 | 60 | 113 | 134 | 368 | ||
8 | 骆胤臻 | 106516120286046 | 会计学 | 全日制 | 67 | 59 | 111 | 131 | 368 | ||
9 | 唐亚薇 | 106516120286123 | 会计学 | 全日制 | 76 | 65 | 91 | 133 | 365 | ||
10 | 叶炜琳 | 105596210003060 | 会计学 | 全日制 | 66 | 63 | 109 | 123 | 361 | ||
11 | 唐新宇 | 105596210016340 | 会计学 | 全日制 | 67 | 61 | 104 | 128 | 360 | ||
12 | 杨馨月 | 103536152100574 | 会计学 | 全日制 | 38 | 62 | 122 | 136 | 358 | ||
13 | 喻成晨 | 106356303013053 | 会计学 | 全日制 | 53 | 70 | 101 | 134 | 358 | ||
14 | 张马兰 | 114826210006312 | 会计学 | 全日制 | 57 | 62 | 101 | 136 | 356 | ||
15 | 刘妍 | 105596210015701 | 会计学 | 全日制 | 61 | 71 | 115 | 108 | 355 | ||
16 | 张明豪 | 106516120201051 | 会计学 | 全日制 | 61 | 66 | 100 | 127 | 354 | ||
17 | 彭旭 | 106516120201291 | 会计学 | 全日制 | 61 | 64 | 107 | 121 | 353 | ||
18 | 侯朝成 | 101736281604337 | 会计学 | 全日制 | 64 | 69 | 103 | 116 | 352 | ||
19 | 谢舒琪 | 105926440202170 | 会计学 | 全日制 | 68 | 70 | 82 | 130 | 350 | ||
20 | 武婧雅 | 107126610526306 | 会计学 | 全日制 | 64 | 67 | 81 | 137 | 349 | ||
21 | 孔欣 | 101736281604394 | 会计学 | 全日制 | 59 | 67 | 100 | 122 | 348 | ||
22 | 杨清懿 | 105926512105393 | 会计学 | 全日制 | 61 | 63 | 77 | 146 | 347 | ||
23 | 洪何焱 | 103786210003197 | 会计学 | 全日制 | 57 | 59 | 92 | 139 | 347 | ||
24 | 李壁利 | 106356303013065 | 会计学 | 全日制 | 64 | 65 | 85 | 132 | 346 | ||
25 | 张加林 | 103786210003063 | 企业管理 | 全日制 | 63 | 60 | 94 | 141 | 358 | ||
26 | 何铸 | 104216030450293 | 企业管理 | 全日制 | 74 | 58 | 99 | 111 | 342 | ||
27 | 张宏基 | 106116000200507 | 企业管理 | 全日制 | 40 | 74 | 114 | 109 | 337 | ||
28 | 姜柯冰 | 100116802000244 | 企业管理 | 全日制 | 60 | 63 | 76 | 131 | 330 | ||
29 | 冉龙美 | 106266120200062 | 企业管理 | 全日制 | 46 | 59 | 110 | 114 | 329 | ||
30 | 张雨欣 | 100706321100011 | 企业管理 | 全日制 | 58 | 68 | 98 | 105 | 329 | ||
31 | 张雅 | 103536411608214 | 企业管理 | 全日制 | 60 | 66 | 68 | 135 | 329 | ||
32 | 裴若馨 | 103866210706542 | 企业管理 | 全日制 | 66 | 64 | 85 | 113 | 328 | ||
33 | 张楠淼 | 101736281604316 | 企业管理 | 全日制 | 72 | 61 | 89 | 106 | 328 | ||
34 | 罗怡 | 106516120202070 | 企业管理 | 全日制 | 52 | 66 | 89 | 121 | 328 | ||
35 | 李芃霏 | 106516120286107 | 企业管理 | 全日制 | 71 | 59 | 86 | 111 | 327 | ||
36 | 贾心怡 | 100046417807925 | 企业管理 | 全日制 | 71 | 61 | 72 | 120 | 324 | ||
37 | 易重成 | 112876210100481 | 审计学 | 全日制 | 67 | 67 | 81 | 145 | 360 | ||
38 | 张宇航 | 112876210202952 | 审计学 | 全日制 | 64 | 60 | 91 | 129 | 344 | ||
39 | 赵雅洁 | 105596210002947 | 审计学 | 全日制 | 58 | 66 | 94 | 124 | 342 | ||
40 | 杨淞元 | 106516120201128 | 审计学 | 全日制 | 70 | 70 | 100 | 95 | 335 | ||
41 | 罗志美 | 106516120287062 | 审计学 | 全日制 | 65 | 64 | 81 | 122 | 332 | ||
42 | 张玉玲 | 114136620706452 | 审计学 | 全日制 | 80 | 56 | 86 | 107 | 329 | ||
43 | 吴静 | 804016125710133 | 会计 | 非全日制 | 70 | 156 | 226 | ||||
44 | 李煊泽 | 102736210001827 | 会计 | 非全日制 | 49 | 173 | 222 | ||||
45 | 丰金会 | 106896125303755 | 会计 | 非全日制 | 73 | 149 | 222 | 同等学力 | |||
46 | 官云清 | 102476330410273 | 会计 | 非全日制 | 73 | 148 | 221 | ||||
47 | 刘浩宣 | 101406022009992 | 会计 | 非全日制 | 72 | 146 | 218 | ||||
48 | 杨宇翔 | 103896212534584 | 会计 | 非全日制 | 67 | 151 | 218 | ||||
49 | 黄文乐 | 114826210005920 | 会计 | 非全日制 | 72 | 145 | 217 | ||||
50 | 潘欣悦 | 106896125304296 | 会计 | 非全日制 | 64 | 150 | 214 | ||||
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
会计(审计)学院
2026年4月8日